欧美人妻一区二区三区_亚洲AV成人片无码网站_久久伊人色AV天堂九九小黄鸭_国产性自爱拍偷在在线播放

  • 熱門推(tui)薦
  • 海外基(ji)金

華寶油氣

跟蹤美國石油天然氣上游指數
近一年收益率
  • 美國消費(2023-12-28)

    重倉亞馬遜、耐克、麥當勞等美國消費巨頭
    近一年收益率
  • 香港中小A(2023-12-29)

    跟蹤標普香港上市中國中小盤指數
    近一年收益率
  • 工薪寶專區

    0折申購費,現金寶即用即取,最快60秒到賬
    了解更多 >>
  • 定投專區

    設置預期收益,及時止盈,落袋為安
    馬上測算 >>

華寶添益專區

場內規模最大貨幣基金
旗下基金(jin)
  • 熱銷基金
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • ETF基金
  • 貨幣型
  • 海外基金
  • FOF基金
  • 互認基金
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近1周 近1個月 近3個月 近1年 今年以來
科技ETF聯接A 12-29 1.0367 1.0367 1.01% 3.00% -0.92% -1.61% 0.52% 0.73%
資源優選 12-29 3.009 3.118 0.47% 1.59% 0.20% -2.56% -2.90% -2.78%
價值ETF聯接 12-29 2.096 2.126 0.48% 1.75% -0.24% -7.34% 0.96% 0.10%
滬深300增強A 12-29 1.4642 1.4642 0.50% 2.71% -0.78% -6.86% -8.74% -8.94%
紅利基金A 12-29 1.4621 1.4921 0.71% 0.64% 0.55% -0.20% 13.43% 12.69%
中短債C 12-29 1.1297 1.1497 0.05% 0.22% 0.37% 0.60% 3.75% 3.69%
中短債A 12-29 1.1517 1.1717 0.04% 0.22% 0.39% 0.69% 4.15% 4.09%
券商ETF聯接A 12-29 1.2773 1.2773 0.13% 1.20% -3.23% -4.26% 4.46% 4.06%
香港中小A 12-29 1.0737 1.0737 0.59% 4.51% -2.64% -3.50% -16.35% -16.64%
香港大盤A 12-29 0.8173 0.8173 -0.16% 4.47% -1.51% -5.13% -9.34% -9.08%
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近1周 近1個月 近3個月 近1年 今年以來
高端制造 12-29 1.937 1.937 1.04% 3.75% -1.63% 0.31% -12.23% -12.07%
高端裝備股票發起式A 12-29 0.7433 0.7433 0.98% 3.06% -3.45% -5.26% -17.12% -16.89%
高端裝備股票發起式C 12-29 0.7403 0.7403 0.98% 3.06% -3.48% -5.33% -17.36% -17.14%
綠色領先 12-29 1.1610 1.1610 0.69% 3.25% 1.99% -2.89% -16.68% -16.71%
品質生活 12-29 1.500 1.550 0.94% 3.73% -4.09% -6.77% -23.08% -23.39%
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近1周 近1個月 近3個月 近1年 今年以來
ESG責任投資A 12-29 0.8018 0.8018 0.59% 4.25% -1.58% -10.51% -- -19.82%
ESG責任投資C 12-29 0.7998 0.7998 0.59% 4.25% -1.61% -10.60% -- -20.02%
安享混合 12-29 1.0551 1.0551 0.19% 0.37% 0.33% -0.09% 5.63% 5.51%
安盈 12-29 1.0052 1.0052 0.28% 0.79% -0.07% 0.15% 1.97% 1.82%
安悅混合A 12-29 0.9928 0.9928 0.36% 0.68% -1.55% -1.32% -0.11% -0.14%
安悅混合C 12-29 0.9894 0.9894 0.36% 0.67% -1.58% -1.40% -0.41% -0.44%
寶康配置 12-29 3.0284 5.0084 0.50% 1.71% -0.93% -5.31% -11.80% -12.04%
寶康消費品 12-29 3.1646 9.2368 0.40% 2.32% -1.61% -3.94% -17.90% -18.07%
成長策略 12-29 1.2898 1.2898 1.33% 2.15% -0.12% -4.81% -13.47% -13.19%
創新優選 12-29 2.038 2.378 2.05% 2.93% -2.11% -0.63% -10.77% -10.65%
大健康A 12-29 1.6682 1.6682 2.28% 3.74% -1.75% 3.84% 1.71% 1.84%
大健康C 12-29 1.6624 1.6624 2.28% 3.72% -1.80% 3.69% -- -6.43%
大盤精選 12-29 1.9984 2.4834 1.00% 1.82% -0.96% -2.36% -16.27% -16.21%
第三產業A* 12-29 1.0366 1.0366 0.38% 2.61% -1.51% -7.03% -10.91% -11.14% 購買
第三產業C* 12-29 1.0311 1.0311 0.38% 2.62% -1.52% -7.07% -11.07% -11.30% 購買
動力組合A 12-29 2.3814 4.8914 2.03% 2.82% 1.10% -4.68% -20.48% -20.81%
動力組合C 12-29 2.3614 2.3614 2.03% 2.81% 1.06% -4.82% -20.96% -21.28%
多策略A 12-29 0.4241 4.7383 1.39% 2.54% -1.14% -4.59% -14.81% -15.55%
多策略C 12-29 0.4215 0.4215 1.37% 2.50% -1.22% -4.75% -15.09% -16.07%
服務優選 12-29 3.107 3.407 -0.26% 0.88% -4.28% -10.82% -12.82% -13.07%
國策導向A 12-29 0.961 0.961 1.37% 2.56% -1.03% -4.28% -14.12% -14.27%
國策導向C 12-29 0.9590 0.9590 1.37% 2.57% -1.13% -4.48% -- -2.74%
核心優勢A 12-29 1.800 1.800 1.01% 1.58% -0.88% -1.32% -2.91% -2.70%
核心優勢C 12-29 1.7880 1.7880 1.02% 1.53% -0.94% -1.32% -3.40% -3.19%
紅利精選 12-29 1.0344 1.2344 0.53% 0.94% -0.24% -4.49% 4.34% 3.87%
紅利精選C 12-29 1.0264 1.2264 0.54% 0.92% -0.27% -4.58% 3.84% 3.38%
價值發現A 12-29 1.3112 1.3112 -0.31% 0.64% -4.48% -10.96% -12.59% -13.36%
價值發現C 12-29 1.2989 1.2989 -0.31% 0.62% -4.53% -11.10% -13.11% -13.87%
競爭優勢A 12-29 0.5056 0.5056 1.42% 3.25% -2.26% -1.31% -28.53% -28.35%
競爭優勢C 12-29 0.5077 0.5077 1.42% 3.23% -2.31% -- -- 1.40%
科技先鋒 12-29 1.0402 1.0402 2.72% 3.73% -0.63% 4.36% 6.87% 6.68%
科技先鋒C 12-29 1.0280 1.0280 2.73% 3.73% -0.66% 4.27% 6.45% 6.25%
可持續發展A 12-29 0.7784 0.7784 0.62% 4.23% -2.86% -1.93% -14.81% -14.71%
可持續發展C 12-29 0.7720 0.7720 0.63% 4.23% -2.89% -2.02% -15.16% -15.04%
量化對沖A 12-29 1.1268 1.3568 0.20% 0.24% 0.15% 0.09% 2.74% 2.59%
量化對沖C 12-29 1.0967 1.3267 0.21% 0.23% 0.12% -0.02% 2.32% 2.17%
量化選股A 12-29 0.9556 0.9556 0.83% 1.89% -1.39% -2.99% -- -4.44%
量化選股C 12-29 0.9523 0.9523 0.84% 1.88% -1.43% -3.09% -- -4.77%
綠色主題A 12-29 1.0421 1.0421 1.79% 3.81% -1.72% -3.30% -19.67% -19.52%
綠色主題C 12-29 1.0373 1.0373 1.78% 3.80% -1.72% -3.35% -19.84% -19.69%
生態中國A 12-29 3.442 3.642 1.21% 2.65% -5.28% -9.35% -22.86% -23.34%
生態中國C 12-29 3.4150 3.4150 1.22% 2.61% -5.35% -9.49% -23.33% -23.81%
事件驅動A 12-29 0.792 0.792 1.15% 2.86% -4.69% -8.01% -23.26% -23.99%
事件驅動C 12-29 0.7950 0.7950 1.27% 2.85% -4.79% -8.09% -- -28.12%
收益增長A 12-29 6.3718 6.3718 0.90% 4.29% -1.91% -12.44% -23.33% -23.77%
收益增長C 12-29 6.3200 6.3200 0.90% 4.28% -1.96% -12.58% -23.78% -24.21%
萬物互聯A 12-29 1.042 1.042 2.76% 2.46% -1.23% -6.63% -11.39% -10.86%
萬物互聯C 12-29 1.0350 1.0350 2.78% 2.48% -1.24% -6.76% -11.84% -11.31%
未來主導A 12-29 1.0080 1.0080 1.31% 2.02% -0.40% -4.09% -23.05% -22.10%
未來主導C 12-29 1.0040 1.0040 1.31% 1.93% -0.40% -4.11% -23.12% -22.23%
穩健回報 12-29 1.269 1.269 0.95% 1.85% 2.42% -4.15% -2.61% -2.23%
先進成長 12-29 4.2039 4.4719 1.48% 2.67% 2.04% -2.56% -14.45% -14.46%
消費升級 12-29 1.0935 1.0935 0.78% 3.50% -4.32% -7.65% -20.97% -21.30%
新飛躍 12-29 1.8652 1.8652 0.39% 1.37% -0.22% -2.42% 1.09% 0.70%
新活力 12-29 1.5574 1.6124 0.30% 0.83% 0.21% 0.26% 2.21% 2.02%
新機遇 12-29 1.6110 1.6110 0.14% 0.72% -0.02% -1.14% 1.99% 1.87%
新機遇C 12-29 1.5992 1.5992 0.14% 0.72% -0.03% -1.16% 1.89% 1.76%
新價值 12-29 1.5706 1.5706 0.24% 0.87% -0.17% -1.95% -0.05% -0.15%
新起點* 08-31 1.2840 1.3774 0.03% 0.06% 0.19% 0.32% -1.86% 1.53% 購買 贖回
新興產業 12-29 1.9359 2.3839 1.75% 2.61% 0.74% -1.31% -5.24% -4.95%
新興成長 12-29 1.0015 1.0015 1.62% 2.96% 0.06% -1.65% -6.37% -5.94%
新興成長C 12-29 0.9946 0.9946 1.62% 2.96% 0.02% -1.80% -6.92% -6.50%
新興消費A 12-29 0.6800 0.6800 0.47% 3.72% -5.42% -8.17% -17.93% -17.89%
新興消費C 12-29 0.6726 0.6726 0.48% 3.72% -5.45% -8.27% -18.25% -18.21%
新優選定開* 07-07 1.1564 1.1564 -0.04% -0.08% 0.67% -4.29% -8.97% -3.04% 購買 贖回
行業精選 12-29 1.3360 1.3360 1.64% 3.01% -1.09% -4.08% -17.38% -17.39%
研究精選 12-29 0.8144 0.8144 0.77% 3.32% -1.95% -1.39% -13.83% -13.74%
醫藥生物A 12-29 2.584 3.484 2.30% 3.03% -2.20% 2.36% -3.10% -3.07%
醫藥生物C 12-29 2.5960 3.0570 2.29% 3.02% -2.26% 2.24% -- 8.09%
遠恒混合A 12-29 1.0041 1.0041 0.00% 0.00% 0.41% -- -- 0.41%
遠恒混合C 12-29 1.0038 1.0038 0.00% -0.01% 0.38% -- -- 0.38%
遠見回報A 12-29 0.7898 0.7898 1.98% 2.95% -0.19% -4.68% -- -21.02%
遠見回報C 12-29 0.7860 0.7860 1.99% 2.95% -0.23% -4.82% -- -21.40%
遠景混合A -- -- -- -- -- -- 贖回
遠景混合C -- -- -- -- -- -- 贖回
專精特新A 12-29 0.7899 0.7899 2.66% 2.95% -3.87% -0.72% -12.13% -11.64%
專精特新C 12-29 0.7869 0.7869 2.66% 2.94% -3.88% -0.78% -12.38% -11.90%
轉型升級* 07-13 1.339 1.339 0.00% 0.00% -8.16% -7.08% -8.73% 9.04% 購買 贖回
資源優選 12-29 3.009 3.118 0.47% 1.59% 0.20% -2.56% -2.90% -2.78%
資源優選C 12-29 2.975 2.975 0.47% 1.61% 0.17% -2.62% -3.28% -3.16%
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近1周 近1個月 近3個月 近1年 今年以來
安融債A 12-29 0.9948 0.9948 0.13% 0.55% -0.20% -0.17% -- -0.52%
安融債C 12-29 0.9910 0.9910 0.13% 0.54% -0.23% -0.27% -- -0.90%
安宜債A 12-29 1.0218 1.0218 0.17% 0.48% 0.49% 0.60% 2.51% 2.41%
安宜債C 12-29 1.0169 1.0169 0.17% 0.48% 0.46% 0.52% 2.20% 2.10%
安元債A 12-29 1.0058 1.0058 0.17% 0.64% 0.30% 0.53% -- 0.58%
安元債C 12-29 1.0047 1.0047 0.17% 0.63% 0.27% 0.45% -- 0.47%
寶豐債A 12-29 1.0493 1.1703 0.05% 0.22% 0.38% 0.60% 2.27% 2.21%
寶豐債C 12-29 1.0428 1.1488 0.05% 0.21% 0.36% 0.54% 2.01% 1.95%
寶豐債D 12-29 1.0493 1.0493 0.05% 0.22% 0.38% -- -- 0.52%
寶泓債 12-29 1.0367 1.0917 0.05% 0.30% 0.65% 0.87% 4.49% 4.41%
寶惠定開債* 12-29 1.0043 1.1253 0.00% 0.04% 0.21% 0.65% 2.57% 2.55% 購買 贖回
寶康債 12-29 1.2257 2.3587 0.13% 0.52% 0.69% 0.45% 2.76% 2.64%
寶康債C 12-29 1.2039 1.4889 0.13% 0.52% 0.66% 0.35% 2.35% 2.23%
寶利定開債* 12-29 1.0084 1.1434 0.01% 0.08% 0.35% 1.03% 4.27% 4.25% 購買 贖回
寶隆債A 12-29 1.0300 1.0300 0.05% 0.31% 0.72% 0.69% 2.83% 2.81%
寶隆債C 12-29 1.0293 1.0293 0.04% 0.30% 0.71% 0.67% 2.76% 2.75%
寶瑞定開債* 12-29 1.0392 1.0742 0.04% 0.32% 0.64% 0.58% 2.75% 2.69% 購買 贖回
寶潤債A 12-29 1.0289 1.1139 0.04% 0.29% 0.62% 0.75% 2.71% 2.63%
寶潤債C 12-29 1.0389 1.0389 0.04% 0.29% 0.62% 0.76% -- 0.90%
寶盛債A 12-29 1.0589 1.1429 0.06% 0.27% 0.51% 0.80% 3.63% 3.54%
寶盛債C 12-29 1.0697 1.0757 0.07% 0.27% 0.51% 0.77% -- 0.44%
寶通短債A 12-29 1.0358 1.0358 0.05% 0.23% 0.41% 0.74% 3.35% 3.32%
寶通短債C 12-29 1.0337 1.0337 0.06% 0.23% 0.40% 0.69% 3.15% 3.12%
寶怡債 12-29 1.0709 1.1607 0.05% 0.22% 0.46% 0.82% 4.56% 4.49%
寶裕債A 12-29 1.0870 1.1350 0.04% 0.18% 0.35% 0.59% 2.41% 2.34%
可轉債A 12-29 1.4977 1.4977 1.04% 2.09% -0.22% -2.75% -3.14% -3.30%
可轉債C 12-29 1.4830 1.4830 1.04% 2.09% -0.24% -2.81% -3.39% -3.54%
雙債增強A 12-29 1.0409 1.0409 0.49% 1.35% -0.22% -0.70% 0.55% 0.32%
雙債增強C 12-29 1.0298 1.0298 0.50% 1.36% -0.25% -0.79% 0.16% -0.08%
增強收益債A 12-29 1.2615 1.6415 1.11% 2.32% 0.49% -0.54% -3.77% -3.81%
增強收益債B 12-29 1.1773 1.5573 1.12% 2.31% 0.45% -0.63% -4.15% -4.19%
政金債A 12-29 1.0673 1.1273 0.04% 0.12% 0.38% 0.35% 2.26% 2.21%
政金債C 12-29 1.0671 1.0671 0.03% 0.11% 0.37% -- -- 0.41%
中短債A 12-29 1.1517 1.1717 0.04% 0.22% 0.39% 0.69% 4.15% 4.09%
中短債C 12-29 1.1297 1.1497 0.05% 0.22% 0.37% 0.60% 3.75% 3.69%
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近1周 近1個月 近3個月 近1年 今年以來
0-3年政金債A -- -- -- -- -- -- 贖回
0-3年政金債C -- -- -- -- -- -- 贖回
1-3年國開債 12-29 1.0696 1.0996 0.03% 0.24% 0.55% 0.56% 2.78% 2.73%
ESG基金A* 10-11 1.1653 1.1653 0.43% -0.55% -2.49% -5.33% -2.13% -6.02% 購買 贖回
ESG基金C* 10-11 1.1604 1.1604 0.43% -0.56% -2.42% -5.37% -2.33% -6.16% 購買 贖回
電子ETF聯接A 12-29 0.6564 0.6564 1.41% 2.85% -1.25% -0.18% 3.19% 3.48%
電子ETF聯接C 12-29 0.6532 0.6532 1.41% 2.85% -1.27% -0.23% 2.98% 3.27%
港股互聯網ETF聯接A 12-29 0.7875 0.7875 -0.42% 4.64% -6.63% -6.38% -22.87% -22.60%
港股互聯網ETF聯接C 12-29 0.7851 0.7851 -0.42% 4.65% -6.65% -6.45% -23.09% -22.83%
國證治理指數發起A 12-29 0.8241 0.8241 0.30% 2.65% -0.71% -5.20% -2.00% -2.88%
國證治理指數發起C 12-29 0.8191 0.8191 0.31% 2.64% -0.73% -5.26% -2.29% -3.17%
紅利基金A 12-29 1.4621 1.4921 0.71% 0.64% 0.55% -0.20% 13.43% 12.69%
紅利基金C 12-29 1.4252 1.4552 0.71% 0.64% 0.52% -0.30% 12.98% 12.25%
滬港深價值A 12-29 0.8804 0.8804 0.15% 2.42% 0.36% -4.78% 0.79% 0.48%
滬港深價值C 12-29 0.8640 0.8640 0.15% 2.42% 0.34% -4.87% 0.33% 0.01%
滬港深新消費A 12-29 0.7957 0.7957 -0.18% 2.63% -3.88% -6.15% -- -20.43%
滬港深新消費C 12-29 0.7923 0.7923 -0.16% 2.64% -3.89% -6.20% -- -20.77%
滬深300增強A 12-29 1.4642 1.4642 0.50% 2.71% -0.78% -6.86% -8.74% -8.94%
滬深300增強C 12-29 1.4382 1.4382 0.50% 2.71% -0.81% -6.95% -9.10% -9.30%
化工ETF聯接A 12-29 0.5859 0.5859 0.17% 2.84% -1.86% -7.10% -21.17% -20.79%
化工ETF聯接C 12-29 0.5830 0.5830 0.17% 2.84% -1.88% -7.15% -21.32% -20.95%
價值ETF聯接 12-29 2.096 2.126 0.48% 1.75% -0.24% -7.34% 0.96% 0.10%
金融科技ETF聯接A 12-29 0.9075 0.9075 1.50% 1.90% -1.42% -2.21% 11.17% 10.12%
金融科技ETF聯接C 12-29 0.9019 0.9019 1.50% 1.90% -1.44% -2.29% 10.84% 9.80%
科技ETF聯接A 12-29 1.0367 1.0367 1.01% 3.00% -0.92% -1.61% 0.52% 0.73%
科技ETF聯接C 12-29 1.0190 1.0190 1.01% 2.99% -0.95% -1.72% 0.13% 0.33%
券商ETF聯接A 12-29 1.2773 1.2773 0.13% 1.20% -3.23% -4.26% 4.46% 4.06%
券商ETF聯接C 12-29 1.2547 1.2547 0.13% 1.19% -3.25% -4.35% 4.05% 3.65%
深創100聯接A 12-29 0.6835 0.6835 0.89% 3.65% -0.90% -5.37% -9.91% -9.84%
深創100聯接C 12-29 0.6788 0.6788 0.88% 3.65% -0.92% -5.43% -10.19% -10.10%
食品ETF聯接A 12-29 0.7062 0.7062 -0.07% 3.85% -4.31% -7.37% -16.00% -16.54%
食品ETF聯接C 12-29 0.7027 0.7027 -0.07% 3.84% -4.34% -7.43% -16.18% -16.72%
同業存單 12-29 1.0323 1.0323 0.03% 0.20% 0.34% 0.57% 2.32% 2.26%
稀有金屬增強A 12-29 0.5723 0.5723 0.26% 4.04% 2.34% -1.99% -24.13% -23.10%
稀有金屬增強C 12-29 0.5688 0.5688 0.26% 4.02% 2.32% -2.07% -24.35% -23.32%
消費龍頭A 12-29 1.1292 1.1292 0.40% 3.12% -2.23% -5.52% -11.55% -11.85%
消費龍頭C 12-29 1.1192 1.1192 0.39% 3.11% -2.24% -5.58% -11.77% -12.07%
新材料ETF聯接A 12-29 0.5098 0.5098 -0.08% 3.81% -1.54% -11.97% -27.10% -26.55%
新材料ETF聯接C 12-29 0.5064 0.5064 -0.08% 3.79% -1.57% -12.04% -27.32% -26.78%
醫療ETF聯接A 12-29 0.6736 0.4955 0.12% 2.26% -5.11% -5.57% -22.12% -22.10%
醫療ETF聯接C 12-29 0.6702 0.6702 0.12% 2.26% -5.14% -5.62% -22.27% -22.25%
銀行ETF聯接A 12-29 1.0730 1.6378 0.72% 1.74% -0.07% -6.27% -2.37% -2.93%
銀行ETF聯接C 12-29 1.0589 1.0589 0.72% 1.74% -0.09% -6.32% -2.56% -3.12%
有色ETF聯接A 12-29 0.8778 0.8778 0.33% 3.86% 0.73% -4.27% -9.39% -8.98%
有色ETF聯接C 12-29 0.8751 0.8751 0.32% 3.84% 0.71% -4.35% -9.66% -9.24%
質量基金* 03-28 1.3361 1.3361 -0.48% 0.00% -1.58% 6.60% -7.60% 7.30% 購買 贖回
智能電動車ETF聯接A 12-29 0.5330 0.5330 0.59% 3.80% -0.71% -6.44% -18.96% -18.33%
智能電動車ETF聯接C 12-29 0.5296 0.5296 0.59% 3.80% -0.73% -6.51% -19.19% -18.56%
智能制造ETF聯接A 12-29 0.7690 0.7690 1.16% 3.39% -1.23% -3.27% -0.30% -0.12%
智能制造ETF聯接C 12-29 0.7640 0.7640 1.15% 3.38% -1.25% -3.34% -0.60% -0.42%
中證1000 12-29 0.8869 0.3763 1.31% 2.47% -3.46% -3.30% -5.91% -6.09%
中證1000指數C 12-29 0.8830 0.8830 1.31% 2.47% -3.50% -3.38% -6.20% -6.38%
中證100ETF聯接A 12-29 1.4340 1.4340 0.38% 2.73% -0.95% -6.71% -9.62% -9.81%
中證100ETF聯接C 12-29 1.4099 1.4099 0.38% 2.72% -0.98% -6.78% -9.88% -10.07%
中證500增強A 12-29 1.0374 1.0374 0.68% 2.16% -1.40% -5.37% -5.36% -5.42%
中證500增強C 12-29 1.0140 1.0140 0.68% 2.15% -1.43% -5.47% -5.74% -5.80%
中證科創創業50ETF聯接A 12-29 0.6061 0.6061 0.41% 2.62% -0.59% -3.19% -16.55% -16.32%
中證科創創業50ETF聯接C 12-29 0.6018 0.6018 0.40% 2.61% -0.63% -3.28% -16.81% -16.58%
中證全指農牧漁指數發起式A 12-29 0.8113 0.8113 0.80% 2.76% -0.87% 1.59% -11.08% -12.23%
中證全指農牧漁指數發起式C 12-29 0.8064 0.8064 0.80% 2.75% -0.90% 1.52% -11.35% -12.50%
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近1周 近1個月 近3個月 近1年 今年以來
價值ETF 12-29 0.766 2.098 0.52% 1.86% -0.26% -7.82% 1.06% 0.13% 申贖清單
國防軍工ETF 12-29 1.0971 1.0971 1.37% 2.96% -1.98% -3.78% -9.17% -9.09% 申贖清單
券商ETF 12-29 0.8649 0.8649 0.14% 1.26% -3.44% -4.49% 4.37% 3.94% 申贖清單
銀行ETF 12-29 1.0505 1.0505 0.77% 1.81% -0.10% -6.66% -1.86% -2.46% 申贖清單
醫療ETF 12-29 0.3911 1.1733 0.13% 2.41% -5.42% -5.90% -23.12% -23.10% 申贖清單
科技ETF 12-29 1.1696 1.1696 1.08% 3.18% -0.97% -1.74% 0.57% 0.78% 申贖清單
電子ETF 12-29 0.6992 0.6992 1.50% 3.02% -1.31% -0.20% 3.32% 3.63% 申贖清單
食品ETF 12-29 0.6498 0.6498 -0.08% 4.07% -4.60% -7.78% -16.72% -17.30% 申贖清單
智能制造ETF 12-29 0.8958 0.8958 1.23% 3.61% -1.30% -3.73% -0.50% -0.31% 申贖清單
化工ETF 12-29 0.6116 0.6116 0.18% 3.08% -1.78% -7.08% -21.50% -21.10% 申贖清單
金融科技ETF 12-29 1.0794 1.0794 1.60% 2.05% -1.46% -2.28% 12.39% 11.27% 申贖清單
有色龍頭ETF 12-29 0.9957 0.9957 0.34% 4.07% 0.77% -4.55% -9.94% -9.51% 申贖清單
新材料ETF 12-29 0.6860 0.6860 -0.07% 4.02% -1.63% -12.60% -28.30% -27.73% 申贖清單
大數據ETF 12-29 0.7970 0.7970 1.30% 2.06% -2.56% -7.17% 1.59% 0.62% 申贖清單
智能電動車ETF 12-29 0.6634 0.6634 0.62% 4.01% -0.73% -6.77% -19.93% -19.26% 申贖清單
深創100ETF 12-29 0.6457 0.6457 0.94% 3.88% -0.97% -5.70% -10.46% -10.38% 申贖清單
雙創龍頭ETF 12-29 0.5035 0.5035 0.44% 2.80% -0.63% -3.38% -17.43% -17.19% 申贖清單
養老ETF 12-29 0.7761 0.7761 0.61% 1.54% -3.34% -2.60% -8.20% -8.87% 申贖清單
消費龍頭ETF 12-29 0.7330 0.7330 0.40% 3.15% -2.59% -6.15% -13.01% -13.33% 申贖清單
地產ETF 12-29 0.6374 0.6374 -0.39% 0.46% -8.62% -20.97% -30.08% -30.38% 申贖清單
港股互聯網ETF 12-29 0.6769 0.6769 -0.44% 4.93% -6.94% -6.47% -23.29% -23.00% 申贖清單
中證100ETF 12-29 0.8151 0.8151 0.41% 2.96% -0.94% -6.98% -9.83% -10.03% 申贖清單
綠色能源ETF 12-29 0.6847 0.6847 -0.17% 4.81% 1.41% -11.07% -31.45% -31.09% 申贖清單
信創ETF 12-29 0.9086 0.9086 1.01% 2.10% -4.16% -9.04% -- -9.14% 申贖清單
標普紅利ETF 12-29 1.0039 1.0039 0.74% 0.62% 0.39% -- -- 0.39% 申贖清單
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率
華寶添益B 12-31 0.7598 2.5090% 購買 贖回
現金寶A 12-31 0.6422 2.2910% 購買 贖回
現金寶B 12-31 0.7079 2.5350% 購買 贖回
現金寶E 12-31 0.7078 2.5360%
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值
浮動貨幣 12-29 105.3273 107.3273 購買 贖回
基金名稱 凈值日期 百份收益 七日年化收益率
華寶添益A 12-31 0.6925 2.2640% 申贖清單
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近1周 近1個月 近3個月 近1年 今年以來
QDII致遠A 12-28 0.8603 0.8603 0.03% -0.15% 2.22% 10.41% -3.09% -2.33%
QDII致遠C 12-28 0.8464 0.8464 0.04% -0.17% 2.19% 10.31% -3.47% -2.71%
富時100A* 11-10 1.1231 1.1231 -1.64% -0.31% -3.38% -6.72% 7.23% 4.15% 購買 贖回
富時100C* 11-10 1.1095 1.1095 -1.64% -0.32% -3.42% -6.82% 6.78% 3.77% 購買 贖回
海外科技LOF 12-28 1.3835 1.3835 0.02% 2.79% 13.57% 28.77% -- 38.35%
海外科技LOF C 12-28 1.3822 1.3822 0.02% 2.79% 13.55% 28.67% -- 38.22%
海外新能源汽車(QDII)A 12-28 1.0909 1.0909 0.31% 1.71% 4.51% -0.39% -- 9.09%
海外新能源汽車(QDII)C 12-28 1.0890 1.0890 0.31% 1.70% 4.48% -0.49% -- 8.90%
海外中國 12-28 1.282 1.282 1.42% -0.39% -5.74% 0.08% -13.61% -12.85%
華寶油氣 12-28 0.7608 0.7608 -1.63% -0.39% 0.73% -8.58% 7.37% 4.81%
華寶油氣C 12-28 0.7474 0.7474 -1.63% -0.40% 0.69% -8.68% 7.08% 4.52%
華寶油氣美元 12-28 $0.1072 $0.1072 -1.56% -0.37% 0.94% -7.51% 5.41% 2.88% 購買 贖回
美國消費 12-28 2.379 2.379 -0.50% -0.59% 5.69% 10.34% 42.54% 39.53%
美國消費C 12-28 2.342 2.342 -0.47% -0.55% 5.64% 10.26% 41.85% 38.91%
美國消費美元 12-28 $0.3352 $0.3352 -0.48% -0.53% 5.91% 11.62% 39.96% 36.93% 購買 贖回
納斯達克A 12-28 1.3905 1.3905 -0.19% 0.35% 3.48% 12.35% -- 39.05%
納斯達克C 12-28 1.3870 1.3870 -0.19% 0.35% 3.44% 12.23% -- 38.70%
香港大盤A 12-29 0.8173 0.8173 -0.16% 4.47% -1.51% -5.13% -9.34% -9.08%
香港大盤C 12-29 0.8008 0.8008 -0.16% 4.46% -1.54% -5.23% -9.72% -9.45%
香港中小A 12-29 1.0737 1.0737 0.59% 4.51% -2.64% -3.50% -16.35% -16.64%
香港中小C 12-29 1.0511 1.0511 0.58% 4.49% -2.68% -3.60% -16.76% -17.04%
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近1周 近1個月 近3個月 近1年 今年以來
穩健目標風險FOF 12-27 0.9462 0.9462 0.29% 0.05% -1.14% -1.52% -0.83% -0.86%
穩健養老FOF A 12-27 1.1846 1.1846 0.19% -0.04% -0.92% -1.02% -1.62% -1.65%
穩健養老FOF Y 12-27 1.1974 1.1974 0.19% -0.03% -0.89% -0.93% -1.31% -1.34%
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近1周 近1個月 近3個月 近1年 今年以來
弘收高收益債券美元對沖累積 12-28 100.0000 100.0000 -- -- -- -- -- -- 購買 贖回
弘收高收益債券美元累積 12-28 100.0000 100.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 購買 贖回
弘收高收益債券人民幣累積 12-28 96.8383 96.8383 -- -- -- -- -- -- 購買 贖回
弘收高收益債券人民幣累積(美元風險) 12-28 100.0000 100.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 購買 贖回

定制指數短信

  • 定制
  • 退訂
身份證:
手機號:
驗證碼:
手機驗證碼:
定制周期:
每(mei)周 每(mei)月
漲跌提醒:
0
0% 8%
固定點位提醒:
< 3508.98 <
身份證:
手機號:
驗證碼:
手機驗證碼: